快捷导航

主题 | 回复

  主题 版块 回复/查看 最后发帖
请问平面设计岗位在企业需要做些什么具体内容? 平面设计学院 3 519 荷之韵 2016-12-5 20:32
关于制作啤酒瓶图案的两个疑问 图片附件 平面设计学院 5 905 荷之韵 2016-11-28 15:23
第19节 色板面板和扭曲命令组 图片附件 平面设计学院 1 416 曾传辉 2016-11-24 07:35
请问淘宝美工出来工作需要掌握哪些具体内容,以及需要学习什么具体课程呢? 平面设计学院 2 1275 荷之韵 2016-11-24 20:29
请问网页设计出来工作需要掌握哪些具体内容,以及需要学习什么具体课程呢? 平面设计学院 1 513 xm10421396 2016-11-21 18:39
请问淘宝美工出来工作需要掌握哪些具体内容,以及需要学习什么具体课程呢? 平面设计学院 1 401 潜意式 2016-11-21 17:53
请问网页设计出来工作需要掌握哪些具体内容,以及需要学习什么具体课程呢? 平面设计学院 1 438 潜意式 2016-11-21 17:54
视频13:23分中, 色板里有这么多种颜色,而我的ps色板中为什么没有颜色? 图片附件 平面设计学院 2 464 糖糖1321 2016-11-21 21:48
视频中06:28--06:33,为什么要点击这个小图标,代表什么意思呢? 图片附件 平面设计学院 2 484 糖糖1321 2016-11-21 13:27
视频12:55-13:07中的图层17是什么,为什么要去掉? 平面设计学院 2 537 荷之韵 2016-11-19 20:03
按视频中04:40-04:48这部分进行操作,但操作起来却是另外一个结果 图片附件 平面设计学院 6 992 tufanfei 2017-9-22 11:20
小猪舌头弯曲的网格线用“网格工具”是怎样做出来的? 图片附件 平面设计学院 3 834 潜意式 2016-10-27 17:59
网格工具很难,怎么才能做得像老师那样有条理? 图片附件 平面设计学院 5 850 潜意式 2016-10-28 15:07
我按视频做出来的为什么会与视频上面不一样呢? 图片附件 平面设计学院 1 394 lori棒棒糖 2016-10-24 17:55
请问视频中12:47-12:50老师说到的复位是怎么实现的? 平面设计学院 1 334 潜意式 2016-10-24 17:43
安装了ai cs6 tryout免注册版,打开素材出现异常,请问怎么解决? 图片附件 平面设计学院 1 449 潜意式 2016-10-19 17:12
请帮忙提供工作中多人使用的ai下载链接 平面设计学院 1 398 糖糖1321 2016-10-7 07:26
我打开photoshop的文件--脚本--图像处理器后,系统却跳出这样的提示,请问该如何解决,谢谢! 图片附件 平面设计学院 4 769 xm10421396 2016-10-7 16:38
8.3为人物瘦身 图片附件 平面设计学院 1 348 潜意式 2016-9-20 17:57
8.2滤镜(二) 图片附件 平面设计学院 1 355 xm10421396 2016-9-20 17:50
返回顶部